| APPARTAMENTO "LA PALMA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "THEAMA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "MAGNOLIA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "IREMOS" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "CLIO" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "CALLIOPE" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APPARTAMENTO "POLIMNIA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PRENOTAZIONE | PERIODO PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |

