| APARTMENT "LA PALMA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "THEAMA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "MAGNOLIA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "IREMOS" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "CLEO" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "KALLIOPE" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| APARTMENT "POLYMNIA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESERVATION PERIOD | OVERNIGHT PERIOD | DISCOUNT | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |




