| Διαμέρισμα Λα Παλμα (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Θεαμα (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Μανιολια (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Ηρεμος (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Κλειώ (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 01/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Καλλιόπη (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |
| Διαμέρισμα Πολύμνια (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Περίοδος κράτησης | Διανυκτέρευση | Εκπτωση | ||
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3.00 % |
| 02/01/2026 | 01/03/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 4.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2.00 % |
| 02/03/2026 | 03/05/2026 | 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2.00 % |

