| APPARTAMENTO "LA PALMA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "THEAMA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "MAGNOLIA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "IREMOS" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CLIO" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CALLIOPE" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "POLIMNIA" (View) | ||||
|---|---|---|---|---|
| OVERNIGHT PERIOD | OVERNIGHT DURATION | DISCOUNT | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Week | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Weeks | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Weeks | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Weeks | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Week | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Weeks | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Weeks | 8.00 % | |




