| APPARTAMENTO "LA PALMA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "THEAMA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "MAGNOLIA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "IREMOS" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CLIO" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CALLIOPE" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "POLIMNIA" (Visualizza) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERIODO PERNOTTAMENTO | DURATA PERNOTTAMENTO | SCONTO | ||
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 01/06/2026 | 28/06/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 1 Settimana | 1.00 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 2 Settimane | 3.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 3 Settimane | 7.50 % | |
| 29/06/2026 | 30/08/2026 | 4 Settimane | 10.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Settimana | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Settimane | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Settimane | 8.00 % | |

