| APPARTAMENTO "LA PALMA" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "THEAMA" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "MAGNOLIA" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "IREMOS" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CLIO" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "CALLIOPE" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |
| APPARTAMENTO "POLIMNIA" (Θέα) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Διανυκτέρευση | Διάρκεια Διανυκτέρευσης | Εκπτωση | ||
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 1 Εβδομάδα | 2.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 2 Εβδομάδες | 4.00 % | |
| 31/08/2026 | 27/09/2026 | 3 Εβδομάδες | 8.00 % | |

